bell curve?

Thank you for your interest. Unfortunately this survey has already ended.
 
Survey Results
1what number do you like?
  1 20% (1 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 60% (3 Votes)
  5 20% (1 Votes)
2what number do you like now?
  1   0% (0 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 60% (3 Votes)
  5 40% (2 Votes)
3and now?
  1   0% (0 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3 20% (1 Votes)
  4 80% (4 Votes)
  5   0% (0 Votes)
4and now?
  1   0% (0 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 100% (4 Votes)
  5   0% (0 Votes)
5and now?
  1   0% (0 Votes)
  2 20% (1 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 80% (4 Votes)
  5   0% (0 Votes)
6and now?
  1 20% (1 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 80% (4 Votes)
  5   0% (0 Votes)
7and now?
  1   0% (0 Votes)
  2 20% (1 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 80% (4 Votes)
  5   0% (0 Votes)
8and now?
  1   0% (0 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3 20% (1 Votes)
  4 80% (4 Votes)
  5   0% (0 Votes)
9and now?
  1   0% (0 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 100% (5 Votes)
  5   0% (0 Votes)
10and now?
  1   0% (0 Votes)
  2   0% (0 Votes)
  3   0% (0 Votes)
  4 80% (4 Votes)
  5 20% (1 Votes)